+86-574-86597612
Vì lý do sản xuất và kinh tế
một số vòng bi thiết kế mở cơ bản
có thể có rãnh ở vòng ngoài của chúng,
cho phép lắp con dấu hoặc tấm chắn.
một thiết kế mở
b thiết kế mở có rãnh ở vòng ngoài
c mang một tấm chắn, hậu tố Z
d có hai tấm chắn, hậu tố .2Z
Vòng bi e có một con dấu RS, hậu tố RS
Vòng bi F có hai vòng đệm RS, hậu tố .2RS
g có một con dấu RSR, hậu tố RSR
h ổ trục có hai vòng đệm RSR, hậu tố .2RSR
Tôi mang một con dấu LFS, hậu tố LFS
Vòng bi J có hai vòng đệm LFS, hậu tố .2LFS.
Trên danh nghĩa Đường kính lỗ khoan | Độ lệch dmp | Biến thể vdp Loạt | Biến thể vdmp | Lỗ côn 1:12 Độ lệch/Biến đổi | |||||
> | <= | △dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | vdmp | △dmp | △d1mp-dmp | Vdp |
2,5 10 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 0 | 15 0 | 10 | |
10 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 0 | 18 0 | 10 | |
18 30 | 0 -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 21 0 | 21 0 | 13 | |
30 50 | 0 -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 25 0 | 25 0 | 15 | |
50 80 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 30 0 | 30 0 | 19 | |
80 120 | 0 -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 35 0 | 35 0 | 25 | |
120 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 40 0 | 40 0 | 31 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 46 0 | 46 0 | 38 | |
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 52 0 | 52 0 | 44 | |
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 57 0 | 57 0 | 50 | |
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 63 0 | 63 0 | 56 | |
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 0 | 70 0 | ||
630 800 | 0 -75 | 80 0 | 80 0 | ||||||
800 1000 | 0 -100 | 90 0 | 90 0 | ||||||
1000 1250 | 0 -125 | 105 0 | 105 0 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | ||||||||
1600 2000 | 0 -200 |
Trên danh nghĩa Đường kính ngoài | Độ lệch | Biến thể Vdp Loạt | Vòng bi kín | Biến thể | Xuyên tâm cạn kiệt | |||
> | <= | △Dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | 2 3 4 | Vdmp | Kea |
6 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
18 30 | 0 -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |
30 50 | 0 -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |
50 80 | 0 -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |
80 120 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |
120 150 | 0 -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 50 | ||
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 60 | ||
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | ||
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 80 | ||
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 100 | ||
630 800 | 0 -75 | 94 | 94 | 55 | 55 | 120 | ||
800 1000 | 0 -100 | 125 | 125 | 75 | 75 | 140 | ||
1000 1250 | 0 -125 | 160 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | 190 | ||||||
1600 2000 | 0 -200 | 220 | ||||||
2000 2500 | 0 -250 | 250 |
Đường kính lỗ khoan (mm) | C2(ừm) | CN(ừm) | C3(ừm) | C4(ừm) | C5(ừm) | |||
<= | <= | |||||||
2,5 6 | 0 7 | 2 13 | 8 23 | -- -- | -- -- | |||
6 10 | 0 7 | 2 13 | 8 23 | 14 29 | 20 37 | |||
10 18 | 0 9 | 3 18 | 11 25 | 18 33 | 25 45 | |||
18 24 | 0 10 | 5 20 | 13 28 | 20 36 | 28 48 | |||
24 30 | 1 11 | 5 20 | 13 28 | 23 41 | 30 53 | |||
30 40 | 1 11 | 6 20 | 15 33 | 28 46 | 40 64 | |||
40 50 | 1 11 | 6 23 | 18 36 | 30 51 | 45 73 | |||
50 65 | 1 15 | 8 28 | 23 43 | 38 61 | 55 90 | |||
65 80 | 1 15 | 10 30 | 25 51 | 46 71 | 65 105 | |||
80 100 | 1 18 | 12 36 | 30 58 | 53 84 | 75 120 | |||
100 120 | 2 20 | 15 41 | 36 66 | 61 97 | 90 140 | |||
120 140 | 2 23 | 18 48 | 41 81 | 71 114 | 105 160 | |||
140 160 | 2 23 | 18 53 | 46 91 | 81 130 | 120 180 | |||
160 180 | 2 25 | 20 61 | 53 102 | 91 147 | 135 200 | |||
180 200 | 2 30 | 25 71 | 63 117 | 107 163 | 150 230 | |||
200 225 | 4 32 | 28 82 | 73 132 | 120 187 | 175 255 | |||
225 250 | 4 36 | 31 92 | 87 152 | 140 217 | 205 290 | |||
250 280 | 4 39 | 36 97 | 97 162 | 152 237 | 225 320 | |||
280 315 | 8 45 | 42 110 | 110 180 | 175 260 | 260 360 | |||
315 355 | 8 50 | 50 120 | 120 200 | 200 290 | 290 405 | |||
355 400 | 8 60 | 60 140 | 140 230 | 230 330 | 330 460 | |||
400 450 | 10 70 | 70 160 | 160 260 | 260 370 | 370 520 | |||
450 500 | 10 80 | 80 180 | 180 290 | 290 410 | 410 570 | |||
500 560 | 20 90 | 90 200 | 200 320 | 320 460 | 460 630 | |||
560 630 | 20 100 | 100 220 | 220 350 | 350 510 | 540 700 | |||
630 710 | 30 120 | 120 250 | 250 390 | 390 560 | 560 780 | |||
710 800 | 30 130 | 130 280 | 280 440 | 440 620 | 620 860 | |||
800 900 | 30 150 | 150 310 | 310 490 | 490 690 | 690 960 | |||
900 1000 | 40 160 | 160 340 | 340 540 | 540 760 | 760 1040 | |||
1000 1120 | 40 170 | 170 370 | 370 590 | 590 840 | 840 1120 | |||
1120 1250 | 40 180 | 180 400 | 400 640 | 640 910 | 910 1220 | |||
1250 1400 | 60 210 | 210 440 | 440 700 | 700 1000 | 1000 1340 | |||
1400 1600 | 60 230 | 230 480 | 480 770 | 770 1100 | 1100 1470 | |||
1600 1800 | 60 250 | 250 520 | 520 830 | 830 1220 | 1220 1650 |
Người mẫu | Kích thước | Tải trọng định mức | C5(ừm) | Tốc độ cực cao | Cân nặng | ||||
d | D | B | r1,r2 phút | Tải động Cr | Tải tĩnh Cor | Mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn | ||
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 6 | 2.6 | 26000 | 32000 | 0.03 |
6200.2RSR | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 6 | 2.6 | 17000 | -- | 0.03 |
6200.2Z | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 6 | 2.6 | 26000 | -- | 0.03 |
6200Z | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 6 | 2.6 | 26000 | 32000 | 0.03 |
6200RSR | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 6 | 2.6 | 17000 | -- | 0.03 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.95 | 3.1 | 24000 | 30000 | 0.04 |
6201.2RSR | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.95 | 3.1 | 16000 | -- | 0.04 |
6201.2Z | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.95 | 3.1 | 24000 | -- | 0.04 |
6201Z | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.95 | 3.1 | 24000 | 30000 | 0.04 |
6201RSR | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.95 | 3.1 | 16000 | -- | 0.04 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.8 | 3.75 | 20000 | 26000 | 0.043 |
6202.2RSR | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.8 | 3.75 | 13000 | -- | 0.043 |
6202.2Z | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.8 | 3.75 | 20000 | -- | 0.043 |
6202Z | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.8 | 3.75 | 20000 | 26000 | 0.043 |
6202RSR | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.8 | 3.75 | 13000 | -- | 0.043 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.5 | 4.75 | 18000 | 22000 | 0.063 |
6203.2RSR | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.5 | 4.75 | 12000 | -- | 0.063 |
6203.2Z | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.5 | 4.75 | 18000 | -- | 0.063 |
6203Z | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.5 | 4.75 | 18000 | 22000 | 0.063 |
6203RSR | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.5 | 4.75 | 12000 | -- | 0.063 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.7 | 6.55 | 15000 | 18000 | 0.105 |
6204.2RSR | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.7 | 6.55 | 9900 | -- | 0.105 |
6204.2Z | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.7 | 6.55 | 15000 | -- | 0.105 |
6204Z | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.7 | 6.55 | 15000 | 18000 | 0.105 |
6204RSR | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.7 | 6.55 | 9900 | -- | 0.105 |
22/6 | 22 | 50 | 14 | 1 | 12.7 | 6.55 | 15000 | 18000 | 0.11 |
62/22.2RSR | 22 | 50 | 14 | 1 | 12.7 | 6.55 | 10000 | - | 0.11 |
62/22.2Z | 22 | 50 | 14 | 1 | 12.7 | 6.55 | 15000 | - | 0.11 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14.3 | 8 | 14000 | 17000 | 0.125 |
6205.2RSR | 25 | 52 | 15 | 1 | 14.3 | 8 | 9300 | -- | 0.125 |
6205.2Z | 25 | 52 | 15 | 1 | 14.3 | 8 | 14000 | -- | 0.125 |
6205Z | 25 | 52 | 15 | 1 | 14.3 | 8 | 14000 | 17000 | 0.125 |
6205RSR | 25 | 52 | 15 | 1 | 14.3 | 8 | 9300 | -- | 0.125 |
28/6 | 28 | 58 | 16 | 1 | 16.2 | 9.2 | 11000 | 14000 | 0.17 |
62/28.2RSR | 28 | 58 | 16 | 1 | 16.2 | 9.2 | 7500 | -- | 0.17 |
62/28.2Z | 28 | 58 | 16 | 1 | 16.2 | 9.2 | 11000 | -- | 0.17 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.3 | 11.2 | 11000 | 14000 | 0.192 |
6206.2RSR | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.3 | 11.2 | 7300 | -- | 0.192 |
6206.2Z | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.3 | 11.2 | 11000 | -- | 0.192 |
6206Z | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.3 | 11.2 | 11000 | 14000 | 0.192 |
6206RSR | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.3 | 11.2 | 7300 | -- | 0.192 |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 1 | 19.3 | 11.2 | 9500 | 12000 | 0.23 |
62/32.2RSR | 32 | 65 | 17 | 1 | 19.3 | 11.2 | 6300 | -- | 0.23 |
62/32.2Z | 32 | 65 | 17 | 1 | 19.3 | 11.2 | 9500 | -- | 0.23 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.5 | 15.3 | 9500 | 12000 | 0.288 |
6207.2RSR | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.5 | 15.3 | 6300 | -- | 0.288 |
6207.2Z | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.5 | 15.3 | 9500 | -- | 0.288 |
6207Z | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.5 | 15.3 | 9500 | -- | 0.288 |
6207RSR | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.5 | 15.3 | 6300 | -- | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29 | 18 | 8500 | 10000 | 0.366 |
6208.2RSR | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29 | 18 | 5600 | -- | 0.366 |
6208.2Z | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29 | 18 | 8500 | -- | 0.366 |
6208Z | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29 | 18 | 8500 | 10000 | 0.366 |
6208RSR | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29 | 18 | 5600 | -- | 0.366 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 8000 | 9500 | 0.405 |
6209.2RSR | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 5300 | -- | 0.405 |
6209.2Z | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 8000 | -- | 0.405 |
6209Z | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 8000 | 9500 | 0.405 |
6209RSR | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 5300 | -- | 0.405 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 36.5 | 24 | 7500 | 9000 | 0.453 |
6210.2RSR | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 36.5 | 24 | 5000 | -- | 0.453 |
6210.2Z | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 36.5 | 24 | 7500 | -- | 0.453 |
6210Z | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 36.5 | 24 | 7500 | 9000 | 0.453 |
6210RSR | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 36.5 | 24 | 5000 | -- | 0.453 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43 | 29 | 6700 | 8000 | 0.607 |
6211.2RSR | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43 | 29 | 4400 | -- | 0.607 |
6211.2Z | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43 | 29 | 6700 | -- | 0.607 |
6211Z | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43 | 29 | 6700 | 8000 | 0.607 |
6211RSR | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43 | 29 | 4400 | -- | 0.607 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52 | 36 | 6000 | 7000 | 0.783 |
6212.2RSR | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52 | 36 | 4000 | -- | 0.783 |
6212.2Z | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52 | 36 | 6000 | -- | 0.783 |
6212Z | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52 | 36 | 6000 | 7000 | 0.783 |
6212RSR | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52 | 36 | 4000 | -- | 0.783 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 60 | 41.5 | 5300 | 6300 | 0.982 |
6213.2RSR | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 60 | 41.5 | 3500 | -- | 0.982 |
6213.2Z | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 60 | 41.5 | 5300 | -- | 0.982 |
6213Z | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 60 | 41.5 | 5300 | 6300 | 0.982 |
6213RSR | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 60 | 41.5 | 3500 | -- | 0.982 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 5000 | 6000 | 1.08 |
6214.2RSR | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 3300 | -- | 1.08 |
6214.2Z | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 5000 | -- | 1.08 |
6214Z | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 5000 | 6000 | 1.08 |
6214RSR | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 3300 | -- | 1.08 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 65.5 | 49 | 4800 | 5600 | 1.21 |
6215.2RSR | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 65.5 | 49 | 3200 | -- | 1.21 |
6215.2Z | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 65.5 | 49 | 4800 | -- | 1.21 |
6215Z | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 65.5 | 49 | 4800 | 5600 | 1.21 |
6215RSR | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 65.5 | 49 | 3200 | 1.21 | |
6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 72 | 53 | 4500 | 5300 | 1.42 |
6216.2RSR | 80 | 140 | 26 | 2 | 72 | 53 | 3000 | -- | 1.42 |
6216.2Z | 80 | 140 | 26 | 2 | 72 | 53 | 4500 | -- | 1.42 |
6216Z | 80 | 140 | 26 | 2 | 72 | 53 | 4500 | 5300 | 1.42 |
6216RSR | 80 | 140 | 26 | 2 | 72 | 53 | 3000 | 1.42 | |
6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 1.82 |
6217.2RSR | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 2800 | -- | 1.82 |
6217.2Z | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 4300 | -- | 1.82 |
6217Z | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 1.82 |
6217RSR | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 2800 | -- | 1.82 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 96.5 | 72 | 3800 | 4500 | 2.2 |
6218.2RSR | 90 | 160 | 30 | 2 | 96.5 | 72 | 2500 | -- | 2.2 |
6218.2Z | 90 | 160 | 30 | 2 | 96.5 | 72 | 3800 | -- | 2.2 |
6218Z | 90 | 160 | 30 | 2 | 96.5 | 72 | 3800 | 4500 | 2.2 |
6218RSR | 90 | 160 | 30 | 2 | 96.5 | 72 | 2500 | -- | 2.2 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 108 | 81.5 | 3600 | -- | 2.67 |
6219.2RSR | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 108 | 81.5 | 2400 | -- | 2.67 |
6219.2Z | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 108 | 81.5 | 3600 | -- | 2.67 |
6219Z | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 2.67 |
6219RSR | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 108 | 81.5 | 2400 | 4300 | 2.67 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 3.22 |
6220.2RSR | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 2200 | -- | 3.22 |
6220.2Z | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 3400 | -- | 3.22 |
6220Z | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 3.22 |
6220RSR | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 2200 | -- | 3.22 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 132 | 104 | 3200 | 3800 | 3.86 |
6221.2RSR | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 132 | 104 | 2100 | -- | 3.86 |
6221.2Z | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 132 | 104 | 3200 | -- | 3.86 |
6221Z | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 132 | 104 | 3200 | 3800 | 3.86 |
6221RSR | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 132 | 104 | 2100 | -- | 3.86 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 143 | 116 | 3000 | 3600 | 4.57 |
6222.2RSR | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 143 | 116 | 2000 | -- | 4.57 |
6222.2Z | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 143 | 116 | 3200 | -- | 4.57 |
6222Z | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 143 | 116 | 3000 | 3600 | 4.57 |
6222RSR | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 143 | 116 | 2000 | -- | 4.57 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 146 | 122 | 2800 | 3400 | 5.6 |
6224.2RSR | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 146 | 122 | 1900 | -- | 5.6 |
6224.2Z | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 146 | 122 | 2800 | -- | 5.6 |
6224Z | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 146 | 122 | 2800 | 3400 | 5.6 |
6224RSR | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 146 | 122 | 1900 | -- | 5.6 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 166 | 146 | 2600 | 3200 | 6.22 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 176 | 166 | 2400 | 3000 | 8.04 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 176 | 170 | 2200 | 2800 | 10.3 |
6232 | 160 | 290 | 48 | 3 | 186 | 200 | 2200 | 2800 | 14.3 |
6234 | 170 | 310 | 52 | 4 | 212 | 224 | 2000 | 2600 | 17.5 |
6236 | 180 | 320 | 52 | 4 | 224 | 245 | 1900 | 2400 | 18.2 |
6238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 255 | 280 | 180 | 2200 | 21.8 |
6240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 270 | 310 | 1700 | 2000 | 26.2 |
6244 | 220 | 400 | 65 | 4 | 290 | 354 | 1500 | 1800 | 36.9 |
6248 | 240 | 440 | 72 | 4 | 358 | 475 | 1400 | 1700 | 50.2 |
6252 | 260 | 480 | 80 | 5 | 390 | 530 | 1100 | 1400 | 66.6 |
6256 | 280 | 500 | 80 | 5 | 423 | 600 | 1100 | 1400 | 70.5 |
6260 | 300 | 540 | 85 | 5 | 465 | 670 | 1000 | 1300 | 87.8 |
6264 | 320 | 580 | 92 | 5 | 530 | 805 | 950 | 1200 | 110 |
6268 | 340 | 620 | 92 | 6 | 530 | 820 | 900 | 1100 | 110 |
6272 | 360 | 650 | 95 | 6 | 555 | 905 | 900 | 1100 | 145 |
Số năm kinh nghiệm làm việc
Dịch vụ khách hàng
Công nghệ cấp bằng sáng chế
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (“gọi tắt là DHK”) là một doanh nghiệp chuyên về R&D, sản xuất và bán vòng bi, có trụ sở tại Khu Phát triển Kinh tế Trấn Hải Ninh Ba với giao thông thuận tiện. Kể từ khi thành lập hơn một thập kỷ, “công nghệ”, “chất lượng” và “dịch vụ” luôn là những vấn đề hàng đầu trong tâm trí chúng tôi vì mục tiêu phát triển. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy và dịch vụ tùy chỉnh đặc biệt cho các doanh nghiệp toàn cầu trong ngành công nghiệp nặng và đã nhận được sự hài lòng và giành được danh tiếng tốt của một số doanh nghiệp trong và ngoài nước.
DHK chủ yếu sản xuất vòng bi trụ, vòng bi côn, vòng bi tự lựa, vòng bi, cũng như các loại vòng bi phi tiêu chuẩn và vòng bi có bề mặt được xử lý đặc biệt. Cho đến nay, vòng bi của DHK đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như máy móc kỹ thuật, máy bơm công nghiệp, máy công cụ, động cơ nén, hộp số, năng lượng gió và luyện kim ở các nước phát triển Châu Âu và Châu Mỹ.
DHK có phòng đo và phòng kiểm tra vòng bi trong ngành, đồng thời đã giới thiệu thiết bị kiểm tra hàng đầu trên toàn thế giới và thiết lập hệ thống QC tại Trung Quốc, nhờ đó đảm bảo chất lượng sản phẩm một cách toàn diện.
2024-12-02 Công nghiệp Tin tức
2024-11-25 Công nghiệp Tin tức
2024-11-18 Công nghiệp Tin tức
2024-11-11 Công nghiệp Tin tức
2024-11-04 Công nghiệp Tin tức
2024-10-28 Công nghiệp Tin tức
2024-10-21 Công nghiệp Tin tức
2024-10-14 Công nghiệp Tin tức
2024-10-07 Công nghiệp Tin tức
2024-10-01 Công nghiệp Tin tức
2024-09-23 Công nghiệp Tin tức
2024-09-16 Công nghiệp Tin tức
Liên hệ với chúng tôi và nhận ưu tiên báo giá để tìm hiểu về sản phẩm mới của chúng tôi!