+86-574-86597612
loạt vòng bi | Độ lệch tối đa cho phép |
213 | 1 |
222 | 1.5 |
223 | 2 |
230 | 1.5 |
231 | 1.5 |
232 | 2.5 |
239 | 1.5 |
240 | 2 |
241 | 2.5 |
Trên danh nghĩa Đường kính lỗ khoan | Độ lệch dmp | Biến thể vdp Loạt | Biến thể vdmp | Lỗ côn 1:12 Độ lệch/Biến đổi | |||||
> | <= | △dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | vdmp | △dmp | △d1mp-dmp | Vdp |
2,5 10 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 0 | 15 0 | 10 | |
10 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 0 | 18 0 | 10 | |
18 30 | 0 -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 21 0 | 21 0 | 13 | |
30 50 | 0 -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 25 0 | 25 0 | 15 | |
50 80 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 30 0 | 30 0 | 19 | |
80 120 | 0 -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 35 0 | 35 0 | 25 | |
120 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 40 0 | 40 0 | 31 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 46 0 | 46 0 | 38 | |
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 52 0 | 52 0 | 44 | |
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 57 0 | 57 0 | 50 | |
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 63 0 | 63 0 | 56 | |
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 0 | 70 0 | ||
630 800 | 0 -75 | 80 0 | 80 0 | ||||||
800 1000 | 0 -100 | 90 0 | 90 0 | ||||||
1000 1250 | 0 -125 | 105 0 | 105 0 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | ||||||||
1600 2000 | 0 -200 |
Vòng ngoài
PN/(Bình thường)
Trên danh nghĩa Đường kính ngoài | Độ lệch | Biến thể Vdp Loạt | Vòng bi kín | Biến thể | Xuyên tâm cạn kiệt | |||
> | <= | △Dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | 2 3 4 | Vdmp | Kea |
6 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
18 30 | 0 -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |
30 50 | 0 -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |
50 80 | 0 -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |
80 120 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |
120 150 | 0 -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 50 | ||
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 60 | ||
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | ||
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 80 | ||
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 100 | ||
630 800 | 0 -75 | 94 | 94 | 55 | 55 | 120 | ||
800 1000 | 0 -100 | 125 | 125 | 75 | 75 | 140 | ||
1000 1250 | 0 -125 | 160 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | 190 | ||||||
1600 2000 | 0 -200 | 220 | ||||||
2000 2500 | 0 -250 | 250 |
Đối với nhóm khe hở bên trong của vòng bi tang trống, phải phân biệt giữa các vòng bi có lỗ hình trụ hoặc lỗ côn. Vòng bi tang trống DHK được sản xuất cho từng nhóm khe hở thông thường có liên quan CN theo tiêu chuẩn. DHK cũng có thể sản xuất vòng bi tang trống có độ hở xuyên tâm lớn hơn ( nhóm C3, C4 hoặc C5) hoặc thậm chí giảm độ hở xuyên tâm (nhóm C2) theo yêu cầu đặt hàng. Các giá trị được xác nhận theo ISO5753. Giá trị chi tiết của các nhóm khe hở hướng tâm được liệt kê trong bảng sau.
Khe hở hướng kính trong của ổ tang trống DHK Ổ tang trống có lỗ hình trụ
Đường kính lỗ khoan | ||||||
> | <= | C2 | CN | C3 | C4 | C5 |
-- 24 | 10 20 | 20 35 | 35 45 | 45 60 | 60 75 | |
24 30 | 15 25 | 25 40 | 40 55 | 55 75 | 75 95 | |
30 40 | 15 30 | 30 45 | 45 60 | 60 80 | 80 100 | |
40 50 | 20 35 | 35 55 | 55 75 | 75 100 | 100 125 | |
50 65 | 20 40 | 40 65 | 65 90 | 90 120 | 120 150 | |
65 80 | 30 50 | 50 80 | 80 110 | 110 145 | 145 180 | |
80 100 | 35 60 | 60 100 | 100 135 | 135 180 | 180 225 | |
100 120 | 40 75 | 75 120 | 120 160 | 160 210 | 210 260 | |
120 140 | 50 95 | 95 145 | 145 190 | 190 240 | 240 300 | |
140 160 | 60 110 | 110 170 | 170 220 | 220 280 | 280 350 | |
160 180 | 65 120 | 120 180 | 180 240 | 240 310 | 310 390 | |
180 200 | 70 130 | 130 200 | 200 260 | 260 340 | 340 430 | |
200 225 | 80 140 | 140 220 | 220 290 | 290 380 | 380 470 | |
225 250 | 90 150 | 150 240 | 240 320 | 320 420 | 420 520 | |
250 280 | 100 170 | 170 260 | 260 350 | 350 460 | 460 570 | |
280 315 | 110 190 | 190 280 | 280 370 | 370 500 | 500 630 | |
315 355 | 120 200 | 200 310 | 310 410 | 410 550 | 500 690 | |
355 400 | 130 220 | 220 340 | 340 450 | 450 600 | 600 750 | |
400 450 | 140 240 | 240 370 | 370 500 | 500 660 | 660 820 | |
450 500 | 140 260 | 260 410 | 410 550 | 550 720 | 720 900 | |
500 560 | 150 280 | 280 440 | 440 600 | 600 780 | 780 1000 | |
560 630 | 170 310 | 310 480 | 480 650 | 650 850 | 850 1100 | |
630 710 | 190 350 | 350 530 | 530 700 | 700 920 | 920 1190 | |
710 800 | 210 390 | 390 580 | 580 770 | 770 1010 | 1010 1300 | |
800 900 | 230 430 | 430 650 | 650 860 | 860 1120 | 1120 1440 | |
900 1000 | 260 480 | 480 710 | 710 930 | 930 1220 | 1220 1570 | |
1000 1120 | 290 530 | 530 780 | 780 1020 | 1020 1330 | 1330 1770 | |
1120 1250 | 320 580 | 580 860 | 860 1120 | 1120 1460 | 1460 1870 | |
1250 1400 | 350 640 | 640 950 | 950 1240 | 1240 1620 | 1620 2060 | |
1400 1600 | 400 720 | 720 1060 | 1060 1380 | 1380 1800 | 1800 2300 | |
1600 1800 | 450 810 | 810 1180 | 1180 1550 | 1550 2000 | 2000 2550 |
Vòng bi tang trống có lỗ côn
Đường kính lỗ khoan | ||||||
> | <= | C2 | CN | C3 | C4 | C5 |
-- 24 | 15 25 | 25 35 | 35 45 | 45 60 | 60 75 | |
24 30 | 20 30 | 30 40 | 40 55 | 55 75 | 75 95 | |
30 40 | 25 35 | 35 50 | 50 65 | 65 85 | 85 105 | |
40 50 | 30 45 | 45 60 | 60 80 | 80 100 | 100 130 | |
50 65 | 40 55 | 55 75 | 75 95 | 95 120 | 120 160 | |
65 80 | 50 70 | 70 95 | 95 120 | 120 150 | 150 200 | |
80 100 | 55 80 | 80 110 | 110 140 | 140 180 | 180 230 | |
100 120 | 65 100 | 100 135 | 135 170 | 170 220 | 220 280 | |
120 140 | 80 120 | 120 160 | 160 200 | 200 260 | 260 330 | |
140 160 | 90 130 | 130 180 | 180 230 | 230 300 | 300 380 | |
160 180 | 100 140 | 140 200 | 200 260 | 260 340 | 340 430 | |
180 200 | 110 160 | 160 220 | 220 290 | 290 370 | 370 470 | |
200 225 | 120 180 | 180 250 | 250 320 | 320 410 | 410 520 | |
225 250 | 140 200 | 200 270 | 270 350 | 350 450 | 450 570 | |
250 280 | 150 220 | 220 300 | 300 390 | 390 490 | 490 620 | |
280 315 | 170 240 | 240 330 | 330 430 | 430 540 | 540 680 | |
315 355 | 170 270 | 270 360 | 360 470 | 470 590 | 590 740 | |
355 400 | 210 300 | 300 400 | 400 520 | 520 650 | 650 820 | |
400 450 | 230 330 | 330 440 | 440 570 | 570 720 | 720 910 | |
450 500 | 260 370 | 370 490 | 490 630 | 630 790 | 790 1000 | |
500 560 | 290 410 | 410 540 | 540 680 | 680 870 | 870 1100 | |
560 630 | 320 460 | 460 600 | 600 760 | 760 980 | 980 1230 | |
630 710 | 350 510 | 510 670 | 670 850 | 850 1090 | 1090 1360 | |
710 800 | 390 570 | 570 750 | 750 960 | 960 1220 | 1220 1500 | |
800 900 | 440 640 | 640 840 | 840 1070 | 1070 1370 | 1370 1690 | |
900 1000 | 490 710 | 710 930 | 930 1190 | 1190 1520 | 1520 1860 | |
1000 1120 | 530 770 | 770 1030 | 1030 1300 | 1300 1670 | 1670 2050 | |
1120 1250 | 270 830 | 830 1120 | 1120 1420 | 1420 1830 | 1830 2250 | |
1250 1400 | 620 910 | 910 1230 | 1230 1560 | 1560 2000 | 2000 2450 | |
1400 1600 | 680 1000 | 1000 1350 | 1350 1720 | 1720 2200 | 2200 2700 | |
1600 1800 | 750 1110 | 1110 1500 | 1500 1920 | 1920 2400 | 2400 2950 |
Người mẫu | Kích thước | Tải trọng định mức | Tốc độ cực cao | Hệ số tính toán | Cân nặng | |||||||||
d | D | B | r1,r2 phút | Tải động | Tải trọng tĩnh | Mỡ bôi trơn | Dầu bôi trơn | e | Y1 | Y2 | yo | [Kilôgam] | ||
22205c | 25 | 52 | 18 | 1 | 43 | 46 | 7500 | 10000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 0.18 | |
22205ck | 25 | 52 | 18 | 1 | 43 | 46 | 7500 | 10000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 0.18 | |
22206c | 30 | 62 | 20 | 1 | 59 | 62 | 6300 | 8500 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | |
22206ck | 30 | 62 | 20 | 1 | 59 | 62 | 6300 | 8500 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | |
22207c | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 81 | 88 | 5300 | 7000 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.41 | |
22207ck | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 81 | 88 | 5300 | 7000 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.41 | |
22208c | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 88 | 98 | 4800 | 6300 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 0.49 | |
22208ck | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 88 | 98 | 4800 | 6300 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 0.49 | |
22209c | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 93 | 105 | 4500 | 600 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 0.54 | |
22209ck | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 93 | 105 | 4500 | 6000 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 0.54 | |
22210c | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 100 | 120 | 4000 | 5300 | 0.26 | 2.6 | 3.4 | 2.5 | 0.61 | |
22210ck | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 100 | 120 | 4000 | 5300 | 0.26 | 2.6 | 3.4 | 2.5 | 0.61 | |
22211c | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 120 | 140 | 3800 | 5000 | 0.27 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 0.8 | |
22211ck | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 120 | 140 | 3800 | 5000 | 0.27 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 0.8 | |
22212c | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 145 | 175 | 3400 | 4500 | 0.27 | 2.5 | 3.8 | 2.4 | 1.06 | |
22212ck | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 145 | 175 | 3400 | 4500 | 0.27 | 2.5 | 3.8 | 2.4 | 1.06 | |
22213c | 60 | 120 | 31 | 1.5 | 180 | 220 | 3000 | 4000 | 0.28 | 2.4 | 3.7 | 2.4 | 1.44 | |
22213ck | 60 | 120 | 31 | 1.5 | 180 | 220 | 3000 | 4000 | 0.28 | 2.4 | 3.7 | 2.4 | 1.44 | |
22214c | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 180 | 225 | 2800 | 3800 | 0.26 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 1.52 | |
22214ck | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 180 | 225 | 2800 | 3800 | 0.26 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 1.52 | |
22215c | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 190 | 250 | 2800 | 3800 | 0.24 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 1.61 | |
22215ck | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 190 | 250 | 2800 | 3800 | 0.24 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 1.61 | |
22216c | 80 | 140 | 33 | 2 | 210 | 275 | 2600 | 3400 | 0.25 | 2.6 | 4.1 | 2.6 | 1.97 | |
22216ck | 80 | 140 | 33 | 2 | 210 | 275 | 2600 | 3400 | 0.25 | 2.6 | 4.1 | 2.6 | 1.97 | |
22217c | 85 | 150 | 36 | 2 | 250 | 325 | 2400 | 3200 | 0.216 | 2.6 | 4 | 0.6 | 2.47 | |
22217ck | 85 | 150 | 36 | 2 | 250 | 325 | 2400 | 3200 | 0.216 | 2.6 | 4 | 0.6 | 2.47 | |
22218c | 90 | 160 | 40 | 2 | 305 | 410 | 2200 | 3000 | 0.27 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 3.18 | |
22218ck | 90 | 160 | 40 | 2 | 305 | 410 | 2200 | 3000 | 0.27 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 3.18 | |
22219c | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 340 | 450 | 2200 | 2800 | 0.24 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 3.86 | |
22219ck | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 340 | 450 | 2200 | 2800 | 0.24 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 3.86 | |
2222oc | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 375 | 500 | 2200 | 2800 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 4.69 | |
22220ck | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 375 | 500 | 2200 | 2800 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 4.69 | |
22222c | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 455 | 585 | 2000 | 2800 | 0.25 | 2.7 | 4.2 | 2.5 | 6.7 | |
22222ck | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 455 | 585 | 2000 | 2800 | 0.25 | 2.7 | 4.2 | 2.5 | 6.7 | |
23222c | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 620 | 850 | 1400 | 1800 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 10.8 | |
23222ck | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 620 | 850 | 1400 | 1800 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 10.8 | |
22224c | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 560 | 800 | 1700 | 2200 | 0.29 | 2.3 | 4 | 2.3 | 8.44 | |
22224ck | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 560 | 800 | 1700 | 2200 | 0.29 | 2.3 | 4 | 2.3 | 8.44 | |
22226c | 130 | 230 | 64 | 3 | 660 | 960 | 1700 | 2200 | 0.29 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 10.5 | |
22226ck | 130 | 230 | 64 | 3 | 660 | 960 | 1700 | 2200 | 0.29 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 10.5 | |
22228c | 140 | 250 | 68 | 3 | 730 | 1080 | 1400 | 1900 | 0.26 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 13.4 | |
22228ck | 140 | 250 | 68 | 3 | 730 | 1080 | 1400 | 1900 | 0.26 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 13.4 | |
22230c | 150 | 270 | 73 | 3 | 880 | 1300 | 1400 | 1800 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 16.9 | |
22230ck | 150 | 270 | 73 | 3 | 880 | 1300 | 1400 | 1800 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 16.9 | |
22232c | 160 | 290 | 80 | 3 | 965 | 1370 | 1300 | 1700 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 21.7 | |
22232ck | 160 | 290 | 80 | 3 | 965 | 1370 | 1300 | 1700 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 21.7 | |
22234c | 170 | 310 | 86 | 4 | 1170 | 175 | 1200 | 1600 | 0.27 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 26.2 | |
22234ck | 170 | 310 | 86 | 4 | 1170 | 175 | 1200 | 1600 | 0.27 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 26.2 | |
22236c | 180 | 320 | 86 | 4 | 1210 | 1870 | 1100 | 1500 | 0.26 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 27.5 | |
22236ck | 180 | 320 | 86 | 4 | 1210 | 1870 | 1100 | 1500 | 0.26 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 27.5 | |
22238c | 190 | 340 | 92 | 4 | 1200 | 1830 | 1100 | 1400 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 37.2 | |
22238ck | 190 | 340 | 92 | 4 | 1200 | 1830 | 1100 | 1400 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 37.2 | |
22240c | 200 | 360 | 98 | 4 | 1250 | 2020 | 1100 | 1400 | 0.29 | 2.3 | 3.9 | 2.3 | 44.4 | |
22240ck | 200 | 360 | 98 | 4 | 1250 | 2020 | 1100 | 1400 | 0.29 | 2.3 | 3.9 | 2.3 | 44.4 | |
22244C | 220 | 400 | 108 | 4 | 1545 | 2300 | 900 | 1200 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 61.4 | |
22244CK | 220 | 400 | 108 | 4 | 1545 | 2300 | 900 | 1200 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 61.4 | |
22248C | 240 | 440 | 120 | 4 | 1845 | 2763 | 850 | 1100 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 83.2 | |
22248CK | 240 | 440 | 120 | 4 | 1845 | 2763 | 850 | 1100 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 83.2 | |
22252MB | 260 | 480 | 130 | 5 | 2190 | 3300 | 750 | 1000 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 107 | |
22252K.MB | 260 | 480 | 130 | 5 | 2190 | 3300 | 750 | 1000 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 107 | |
22256MB | 280 | 500 | 130 | 5 | 2330 | 3600 | 700 | 950 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 113 | |
222256K.MB | 280 | 500 | 130 | 5 | 2330 | 3600 | 700 | 950 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 113 | |
22260MB | 300 | 540 | 140 | 5 | 2670 | 4176 | 670 | 900 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 142 | |
22260K.MB | 300 | 540 | 140 | 5 | 2670 | 4176 | 670 | 900 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 142 | |
22264MB | 320 | 580 | 150 | 5 | 3150 | 5100 | 630 | 580 | 0.29 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 180 | |
22264K.MB | 320 | 580 | 150 | 5 | 3150 | 5100 | 630 | 580 | 0.29 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 180 |
Số năm kinh nghiệm làm việc
Dịch vụ khách hàng
Công nghệ cấp bằng sáng chế
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (“gọi tắt là DHK”) là một doanh nghiệp chuyên về R&D, sản xuất và bán vòng bi, có trụ sở tại Khu Phát triển Kinh tế Trấn Hải Ninh Ba với giao thông thuận tiện. Kể từ khi thành lập hơn một thập kỷ, “công nghệ”, “chất lượng” và “dịch vụ” luôn là những vấn đề hàng đầu trong tâm trí chúng tôi vì mục tiêu phát triển. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy và dịch vụ tùy chỉnh đặc biệt cho các doanh nghiệp toàn cầu trong ngành công nghiệp nặng và đã nhận được sự hài lòng và giành được danh tiếng tốt của một số doanh nghiệp trong và ngoài nước.
DHK chủ yếu sản xuất vòng bi trụ, vòng bi côn, vòng bi tự lựa, vòng bi, cũng như các loại vòng bi phi tiêu chuẩn và vòng bi có bề mặt được xử lý đặc biệt. Cho đến nay, vòng bi của DHK đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như máy móc kỹ thuật, máy bơm công nghiệp, máy công cụ, động cơ nén, hộp số, năng lượng gió và luyện kim ở các nước phát triển Châu Âu và Châu Mỹ.
DHK có phòng đo và phòng kiểm tra vòng bi trong ngành, đồng thời đã giới thiệu thiết bị kiểm tra hàng đầu trên toàn thế giới và thiết lập hệ thống QC tại Trung Quốc, nhờ đó đảm bảo chất lượng sản phẩm một cách toàn diện.
2024-10-01 Công nghiệp Tin tức
2024-09-23 Công nghiệp Tin tức
2024-09-16 Công nghiệp Tin tức
2024-12-02 Công nghiệp Tin tức
2024-11-25 Công nghiệp Tin tức
2024-11-18 Công nghiệp Tin tức
2024-11-11 Công nghiệp Tin tức
2024-11-04 Công nghiệp Tin tức
2024-10-28 Công nghiệp Tin tức
2024-10-21 Công nghiệp Tin tức
2024-10-14 Công nghiệp Tin tức
2024-10-07 Công nghiệp Tin tức
2024-10-01 Công nghiệp Tin tức
2024-09-23 Công nghiệp Tin tức
2024-09-16 Công nghiệp Tin tức
2024-12-02 Công nghiệp Tin tức
2024-11-25 Công nghiệp Tin tức
2024-11-18 Công nghiệp Tin tức
2024-11-11 Công nghiệp Tin tức
2024-11-04 Công nghiệp Tin tức
2024-10-28 Công nghiệp Tin tức
2024-10-21 Công nghiệp Tin tức
2024-10-14 Công nghiệp Tin tức
2024-10-07 Công nghiệp Tin tức
2024-10-01 Công nghiệp Tin tức
2024-09-23 Công nghiệp Tin tức
2024-09-16 Công nghiệp Tin tức
Liên hệ với chúng tôi và nhận ưu tiên báo giá để tìm hiểu về sản phẩm mới của chúng tôi!